LLM API Cost Calculator
Compare the monthly cost of 122+ LLM APIs from a single screen. Drag the sliders, see your exact bill.
Pricing AI workloads is harder than it should be. Every provider quotes a different unit — per 1K tokens, per 1M tokens, per call, per second of audio — and most published rate cards leave out fixed costs, batching discounts, and image surcharges. This calculator normalises 275+ models from Railwail's catalogue so you can compare them apples-to-apples in seconds.
How the math works
Each model has a per-1K-token input price and a per-1K-token output price, stored in EUR. Your monthly bill is simply input_tokens × input_price + output_tokens × output_price. We surface the per-1M numbers in the table because most providers quote that unit publicly, but the underlying math runs on per-1K. Fixed per-call costs (image generation, video, audio) don't apply to token-based models and are excluded from this view — see /pricing for per-call workloads.
Switch providers, keep the same code
All models in the table speak the same OpenAI-compatible API on Railwail. Once you've identified a cheaper option, swapping is one environment-variable change — no SDK rewrite, no retry logic. Compare any two models head-to-head on the /compare page, or browse the full catalogue at /models.
Switching from GPT-4o to DeepSeek V4 Pro would save you ~100% on a 1M-input + 1M-output workload — same monthly traffic, same prompts, just a different model behind the API.
The prompt + context you send to the model each month.
The total response volume the model generates.
Token-based categories only — image, video, audio use per-call pricing.
Filter the table to one upstream provider.
| Action | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Free | Free | Free | 8K | Try | |
| Free | Free | Free | 1.0M | Try | |
| Free | Free | Free | 131K | Try | |
| Free | Free | Free | 131K | Try | |
| Free | Free | Free | 131K | Try | |
| Free | Free | Free | 33K | Try | |
| Free | Free | Free | 4K | Try | |
| Free | Free | Free | 2K | Try | |
| Free | Free | Free | 512 | Try | |
| Free | €0.0010 | €0.0001 | 1.0M | Try | |
| Free | €0.0010 | €0.0001 | 400K | Try | |
| Free | €0.0010 | €0.0001 | 2.0M | Try | |
| €0.0010 | €0.0030 | €0.0004 | 1.0M | Try | |
| €0.0010 | €0.0030 | €0.0004 | 1.0M | Try | |
| €0.0010 | €0.0050 | €0.0006 | 400K | Try | |
| €0.0010 | €0.0050 | €0.0006 | 200K | Try | |
| Free | Free | €0.0010 | — | Try | |
| €0.0020 | €0.012 | €0.0014 | 2.0M | Try | |
| Free | Free | €0.0015 | 1K | Try | |
| €0.0030 | €0.015 | €0.0018 | 200K | Try | |
| €0.0030 | €0.015 | €0.0018 | 1.1M | Try | |
| Free | Free | €0.0020 | — | Try | |
| Free | Free | €0.0020 | 128K | Try | |
| €0.020 | Free | €0.0020 | 8K | Try | |
| Free | Free | €0.0020 | 16K | Try | |
| Free | Free | €0.0025 | 1K | Try | |
| €0.0050 | €0.025 | €0.0030 | 200K | Try | |
| Free | Free | €0.0030 | 16K | Try | |
| Free | Free | €0.0030 | — | Try | |
| Free | Free | €0.0030 | 1K | Try | |
| Free | Free | €0.0030 | — | Try | |
| Free | Free | €0.0030 | 16K | Try | |
| Free | Free | €0.0035 | 128K | Try | |
| Free | Free | €0.0035 | 1K | Try | |
| Free | Free | €0.0040 | — | Try | |
| Free | Free | €0.0040 | — | Try | |
| Free | Free | €0.0040 | — | Try | |
| Free | Free | €0.0040 | 131K | Try | |
| Free | Free | €0.0050 | — | Try | |
| Free | Free | €0.0050 | — | Try | |
| Free | Free | €0.0050 | — | Try | |
| Free | Free | €0.0050 | — | Try | |
| Free | Free | €0.0050 | — | Try | |
| Free | Free | €0.0050 | 131K | Try | |
| Free | Free | €0.0050 | 16K | Try | |
| Free | Free | €0.0050 | 4K | Try | |
| Free | Free | €0.0050 | — | Try | |
| €0.060 | Free | €0.0060 | 32K | Try | |
| Free | Free | €0.0060 | 128K | Try | |
| Free | Free | €0.0060 | 1K | Try | |
| Free | Free | €0.0060 | — | Try | |
| Free | Free | €0.0060 | 4K | Try | |
| Free | Free | €0.0060 | — | Try | |
| Free | Free | €0.0070 | 8K | Try | |
| Free | Free | €0.0070 | — | Try | |
| Free | Free | €0.0070 | — | Try | |
| Free | Free | €0.0080 | 4K | Try | |
| Free | Free | €0.0080 | — | Try | |
| Free | Free | €0.0080 | — | Try | |
| Free | Free | €0.0080 | — | Try | |
| Free | Free | €0.0080 | — | Try | |
| Free | Free | €0.0080 | — | Try | |
| Free | Free | €0.0080 | 33K | Try | |
| Free | Free | €0.0090 | — | Try | |
| Free | Free | €0.0090 | — | Try | |
| Free | Free | €0.0090 | — | Try | |
| Free | Free | €0.0090 | 16K | Try | |
| Free | Free | €0.0090 | 16K | Try | |
| €0.100 | Free | €0.010 | 512 | Try | |
| Free | Free | €0.010 | 128K | Try | |
| Free | Free | €0.010 | — | Try | |
| Free | Free | €0.011 | — | Try | |
| Free | Free | €0.012 | — | Try | |
| Free | Free | €0.012 | — | Try | |
| Free | Free | €0.013 | — | Try | |
| Free | Free | €0.014 | 8K | Try | |
| Free | Free | €0.015 | — | Try | |
| Free | Free | €0.016 | 4K | Try | |
| €0.180 | Free | €0.018 | 32K | Try | |
| €0.100 | €0.100 | €0.020 | 16K | Try | |
| €0.200 | Free | €0.020 | — | Try | |
| Free | Free | €0.022 | 33K | Try | |
| Free | Free | €0.022 | 131K | Try | |
| Free | Free | €0.025 | 33K | Try | |
| €0.200 | €0.400 | €0.060 | 256K | Try | |
| €0.150 | €0.600 | €0.075 | 128K | Try | |
| €0.300 | €0.600 | €0.090 | 4K | Try | |
| €0.200 | €0.800 | €0.100 | 128K | Try | |
| €0.200 | €1.10 | €0.130 | 4.1M | Try | |
| €1.30 | Free | €0.130 | — | Try | |
| €0.270 | €1.10 | €0.137 | 131K | Try | |
| €0.900 | €0.900 | €0.180 | 131K | Try | |
| €1.00 | €1.00 | €0.200 | 127K | Try | |
| €1.20 | €1.20 | €0.240 | 131K | Try | |
| €0.600 | €2.50 | €0.310 | 131K | Try | |
| €1.40 | €2.80 | €0.420 | 128K | Try | |
| €1.40 | €2.80 | €0.420 | 64K | Try | |
| €1.00 | €4.00 | €0.500 | 1.0M | Try | |
| €1.00 | €5.00 | €0.600 | 127K | Try | |
| €3.00 | €3.00 | €0.600 | 33K | Try | |
| €1.50 | €6.00 | €0.750 | 128K | Try | |
| €2.00 | €6.00 | €0.800 | 131K | Try | |
| €1.60 | €6.40 | €0.800 | 33K | Try | |
| €2.00 | €8.00 | €1.00 | 256K | Try | |
| €3.00 | €9.00 | €1.20 | 256K | Try | |
| €2.00 | €10.00 | €1.20 | 33K | Try | |
| €2.50 | €10.00 | €1.25 | 128K | Try | |
| €8.80 | €8.80 | €1.76 | 131K | Try | |
| €3.00 | €15.00 | €1.80 | 256K | Try | |
| €3.00 | €15.00 | €1.80 | 200K | Try | |
| €12.00 | €12.00 | €2.40 | 131K | Try | |
| €5.50 | €22.00 | €2.75 | 64K | Try | |
| €10.00 | €25.00 | €3.50 | 128K | Try | |
| €8.00 | €40.00 | €4.80 | 200K | Try | |
| €11.00 | €44.00 | €5.50 | 200K | Try | |
| €12.50 | €50.00 | €6.25 | 1.0M | Try | |
| €20.00 | €60.00 | €8.00 | 128K | Try | |
| €20.00 | €80.00 | €10.00 | 1.0M | Try | |
| €25.00 | €100.00 | €12.50 | 128K | Try | |
| €30.00 | €150.00 | €18.00 | 200K | Try | |
| €30.00 | €150.00 | €18.00 | 131K | Try | |
| €150.00 | €750.00 | €90.00 | 200K | Try |
Cheapest 5 models today
Ranked by combined input + output cost for a 1M + 1M token monthly workload.
Frequently asked questions
How is the monthly cost calculated?
For each model we apply (input_tokens × input_price + output_tokens × output_price) / 1000. Prices are stored in EUR per 1K tokens; the table shows the per-1M equivalent because providers quote that unit publicly.
Why is OpenAI more expensive than open-weights alternatives?
Closed-frontier models bake R&D, alignment work, and hosted inference into a single price. Open-weights models (Llama, Mistral, DeepSeek) push the inference cost to hosting providers competing on margin, which is why per-token prices can be 5-50× lower for comparable quality.
What's the difference between input and output cost?
Input tokens are the prompt you send; output tokens are the model's response. Output is typically 2-5× more expensive because generation is sequential and dominates GPU time. Reasoning models (o1, DeepSeek R1) charge for hidden "thinking" tokens as output, which is the main cost driver.
Does this include batch discounts or volume pricing?
No — list price only. Most providers offer 25-50% discounts for batch endpoints and enterprise contracts; use the table as a ceiling, not a floor.
Sign up to start using these models
One OpenAI-compatible endpoint, every model in the table above. Free credits to start, transparent per-token pricing thereafter.